多分もう今年は取引しないので、投資ブログぽいエントリを。
現物に関してはほとんど売却していないので、信用取引に絞ってまとめてみました。
| 約定日 | 利益 | 損失 | 合計 |
| 6月3日 | 6,536 | 6,536 | |
| 6月4日 | 34,112 | 34,112 | |
| 6月5日 | 57,797 | 57,797 | |
| 6月8日 | 468,532 | 468,532 | |
| 6月9日 | 6,417 | -60,561 | -54,144 |
| 6月10日 | 59,959 | -178,380 | -118,421 |
| 6月12日 | -1,401,841 | -1,401,841 | |
| 6月15日 | -79,600 | -79,600 | |
| 6月17日 | 32,694 | 32,694 | |
| 6月18日 | 10,734 | 10,734 | |
| 6月19日 | 24,525 | 24,525 | |
| 6月22日 | 53,122 | 53,122 | |
| 6月24日 | -33,641 | -33,641 | |
| 6月25日 | 469 | -3,588 | -3,119 |
| 6月26日 | 2,351 | 2,351 | |
| 6月30日 | 22,529 | -426 | 22,103 |
| 7月1日 | -176,839 | -176,839 | |
| 7月3日 | 18,910 | 18,910 | |
| 7月6日 | 2,199 | 2,199 | |
| 7月9日 | 53,967 | -214,017 | -160,050 |
| 7月13日 | 64,097 | 64,097 | |
| 7月14日 | -21,279 | -21,279 | |
| 7月15日 | 25,307 | -46,453 | -21,146 |
| 7月21日 | 287 | 287 | |
| 9月24日 | 51,162 | 51,162 | |
| 10月29日 | 3,013 | 3,013 | |
| 11月19日 | 4,979 | 4,979 | |
| 12月1日 | 3,873 | 3,873 | |
| 12月4日 | -60,649 | -60,649 | |
| 12月7日 | 41,947 | 41,947 | |
| 12月15日 | 154,849 | 154,849 | |
| 12月23日 | 132,267 | ||
| 合計 | 1,336,634 | -2,277,274 | -940,640 |
これはひどい。
特に6/12が際立っていますね。マイナス140万て。
この時ですね、ハイ。
この後記事にもしました。
とまあ、こんな感じの株トレードデビュー年でした。
トータルでのマイナスが100万切ったのが不幸中の幸いというかなんというか最後の一押しありがとうウェルスナビ。IPOは外れたけど騰ってくれてありがとうウェルスナビ。肝心の運用額の方は大したことなくてごめんウェルスナビ。
学ぶより先に手を動かせ、で今頃投資本をあれこれ読み漁っているんですが、今のところの私の体調だとテクニックだなんだというよりもまず、「デイトレやるなら必ず起きているうちに売れ」ですね。
6/12や7/1のマイナスにしても、引けの時点では「あらまあ」くらいだったんですが、夜間にPTS取引で下がる下がる。信用取引怖いなーというのはよーくわかりました。怖過ぎて「あっこれは下がるぞ」という銘柄を見つけても空売りには手が出せていません。
トータルマイナスということで、本来なら確定申告して通算させるべきなんでしょうが、医療費も10万超えなかったしであまり気乗りしないなあというところです。
なにしろこのエントリを2日がかりで書いてるくらいですからね。その体調、推して知るべし。
そんなところでまとまらないままではありますが、以上年間報告でした。